物件情報の新着をお届けいたします。宝塚市の物件情報はアルプスホ-ム物件速報ぺ-ジで!
宝塚市 不動産 物件速報 6月12日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 1,500 | 宝塚市仁川高丸1丁目 | * |
| 売土地 | 2,380 | 宝塚市中山五月台4丁目 | * |
| 売土地 | 2,680 | 西宮市青葉台1丁目 | * |
| 売土地 | 4,280 | 宝塚市野上3丁目 | * |
| 売土地 | 8,580 | 宝塚市中州2丁目 | * |
| 売土地 | 43,000 | 宝塚市小林4丁目 | * |
| 中古戸建 | 1,480 | 西宮市名塩山荘 | * |
| 中古戸建 | 2,480 | 宝塚市中山台1丁目 | * |
| 中古戸建 | 2,680 | 宝塚市安倉南4丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,380 | 宝塚市泉ガ丘 | * |
| 新築戸建 | 4,090 | 宝塚市末成町 | * |
| 中古戸建 | 4,780 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | * |
| 新築戸建 | 9,480 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | * |
| 中古マンション | 1,390 | 宝塚市売布4丁目 | 宝塚ビューハイツ |
| 中古マンション | 4,980 | 宝塚市武庫川町 | ジオタワー宝塚 EAST |
| 中古マンション | 5,498 | 宝塚市栄町3丁目 | リーデンススクエア宝塚リバージュ |
| 中古マンション | 5,600 | 宝塚市梅野町 | ヴィローゼ宝塚南口 |
宝塚市 不動産 物件速報 6月11日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 1,980 | 西宮市青葉台1丁目 | * |
| 中古戸建 | 2,980 | 宝塚市中山五月台3丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,999 | 宝塚市米谷1丁目 | * |
| 中古戸建 | 4,999 | 宝塚市中州1丁目 | * |
| 新築戸建 | 7,580 | 宝塚市寿楽荘 | * |
| 中古マンション | 1,250 | 宝塚市旭町1丁目 | 宝塚第5コーポラス |
| 中古マンション | 1,500 | 宝塚市高司4丁目 | ファミリープラザ宝塚B棟 |
| 中古マンション | 1,650 | 宝塚市桜ガ丘 | コスモヒルズ宝塚 |
| 中古マンション | 3,790 | 宝塚市栄町2丁目 | ローズハイツ宝塚 |
| 中古マンション | 5,500 | 宝塚市武庫川町 | ジオタワー宝塚 EAST |
宝塚市 不動産 物件速報 6月9日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 2,480 | 宝塚市安倉中5丁目 | * |
| 売土地 | 2,500 | 西宮市青葉台1丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,800 | 宝塚市光明町 | * |
| 中古マンション | 2,380 | 西宮市名塩新町 | ルネシーズンズガーデン西宮名塩1 番館 |
| 中古マンション | 4,480 | 宝塚市武庫川町 | ライオンズマンション宝塚武庫川町 |
宝塚市 不動産 物件速報 6月8日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 3,980 | 宝塚市逆瀬川2丁目 | * |
| 売土地 | 9,800 | 宝塚市南口1丁目 | * |
| 中古戸建 | 4,320 | 宝塚市梅野町 | * |
| 中古戸建 | 5,980 | 宝塚市南口1丁目 | * |
| 中古戸建 | 7,480 | 宝塚市南口1丁目 | * |
| 中古マンション | 1,080 | 宝塚市光明町 | 宝塚セントポリア |
| 中古マンション | 1,280 | 宝塚市すみれガ丘3丁目 | ラ・ビスタ宝塚ノースハイツ1番館 |
| 中古マンション | 1,350 | 西宮市東山台2丁目 | 西宮名塩ウインディヒルズ Ⅱ番館 |
宝塚市 不動産 物件速報 6月7日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 中古戸建 | 1,780 | 西宮市山口町上山口1丁目 | * |
| 中古戸建 | 2,899 | 宝塚市中山五月台4丁目 | * |
| 中古戸建 | 5,080 | 宝塚市宝梅2丁目 | * |
| 中古マンション | 1,120 | 宝塚市梅野町 | パレブラン宝塚 |
| 中古マンション | 1,499 | 宝塚市逆瀬台1丁目 | 阪急逆瀬台アヴェルデ一番館 |
| 中古マンション | 3,180 | 宝塚市栄町3丁目 | エスリード宝塚 |
| 中古マンション | 3,500 | 宝塚市川面5丁目 | ユニべ-ル宝塚 |
宝塚市 不動産 物件速報 6月6日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 2,480 | 宝塚市安倉北3丁目 | * |
| 売土地 | 2,650 | 宝塚市山手台東3丁目 | * |
| 売土地 | 2,680 | 西宮市宝生ケ丘1丁目 | * |
| 売土地 | 3,380 | 宝塚市山本台3丁目 | * |
| 売土地 | 5,000 | 宝塚市中筋山手2丁目 | * |
| 売土地 | 6,980 | 宝塚市星の荘 | * |
| 中古戸建 | 3,480 | 宝塚市高司5丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,980 | 宝塚市中筋山手1丁目 | * |
| 新築戸建 | 3,980 | 西宮市青葉台1丁目 | * |
| 新築戸建 | 3,999 | 宝塚市安倉中5丁目 | * |
| 中古戸建 | 4,980 | 宝塚市泉ガ丘 | * |
| 中古マンション | 2,198 | 宝塚市すみれガ丘3丁目 | ラ・ビスタ宝塚イーストヴィラ1番 館 |
| 中古マンション | 2,780 | 西宮市生瀬武庫川町 | セルヴィオ 3番館 |
宝塚市 不動産 物件速報 6月5日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 1,350 | 宝塚市中筋山手2丁目 | * |
| 売土地 | 2,680 | 宝塚市中山五月台3丁目 | * |
| 売土地 | 2,690 | 宝塚市山手台東3丁目 | * |
| 売土地 | 4,680 | 宝塚市御殿山2丁目 | * |
| 売土地 | 5,500 | 宝塚市三笠町 | * |
| 売土地 | 5,980 | 宝塚市星の荘 | * |
| 中古戸建 | 1,380 | 宝塚市月見山2丁目 | * |
| 中古戸建 | 2,000 | 西宮市北六甲台2丁目 | * |
| 中古戸建 | 2,180 | 西宮市名塩木之元 | * |
| 新築戸建 | 4,980 | 宝塚市仁川高丸3丁目 | * |
| 中古戸建 | 6,200 | 宝塚市中山桜台7丁目 | * |
| 新築戸建 | 7,580 | 宝塚市御殿山2丁目 | * |
| 中古マンション | 980 | 西宮市塩瀬町生瀬 | サーパス西宮塩瀬弐番館 |
| 中古マンション | 1,680 | 宝塚市すみれガ丘3丁目 | ラ・ビスタ宝塚イーストヴィラ1番 館 |
| 中古マンション | 4,480 | 宝塚市千種2丁目 | デュプレックス宝塚千種 |
宝塚市 不動産 物件速報 6月4日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 4,180 | 宝塚市売布1丁目 | * |
| 売土地 | 6,900 | 宝塚市伊孑志2丁目 | * |
| 中古戸建 | 2,880 | 宝塚市伊孑志3丁目 | * |
| 新築戸建 | 3,298 | 宝塚市御殿山4丁目 | * |
| 新築戸建 | 3,680 | 宝塚市中山台1丁目 | * |
| 新築戸建 | 3,980 | 宝塚市中山台1丁目 | * |
| 中古戸建 | 4,780 | 宝塚市光明町 | * |
| 新築戸建 | 5,099 | 宝塚市泉ガ丘 | * |
| 新築戸建 | 6,880 | 宝塚市売布4丁目 | * |
| 中古マンション | 1,898 | 宝塚市逆瀬川1丁目 | アピア2 |
| 中古マンション | 2,280 | 宝塚市伊孑志3丁目 | 逆瀬川スカイハイツ |
宝塚市 不動産 物件速報 6月2日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 2,980 | 宝塚市川面3丁目 | * |
| 売土地 | 6,080 | 宝塚市栄町3丁目 | * |
| 中古戸建 | 1,280 | 西宮市花の峯 | * |
| 新築戸建 | 6,980 | 宝塚市武庫山2丁目 | * |
| 中古マンション | 2,980 | 宝塚市梅野町 | 宝塚ロジュマン南口 |
| 中古マンション | 5,180 | 宝塚市湯本町 | 藤和宝塚ホームズヴィオレ |
宝塚市 不動産 物件速報 6月1日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 1,980 | 西宮市青葉台1丁目 | * |
| 売土地 | 2,990 | 宝塚市宝梅3丁目 | * |
| 中古戸建 | 980 | 西宮市名塩3丁目 | * |
| 中古戸建 | 1,850 | 西宮市山口町上山口4丁目 | * |
| 中古戸建 | 2,480 | 宝塚市宝梅3丁目 | * |
| 中古戸建 | 2,580 | 西宮市北六甲台4丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,480 | 宝塚市安倉中5丁目 | * |
| 中古戸建 | 4,580 | 宝塚市小林4丁目 | * |
| 中古戸建 | 5,700 | 宝塚市御殿山3丁目 | * |
| 中古戸建 | 6,480 | 宝塚市仁川旭ガ丘 | * |
| 中古戸建 | 6,980 | 宝塚市社町 | * |
| 中古戸建 | 8,600 | 宝塚市宝梅3丁目 | * |
| 中古マンション | 1,880 | 宝塚市仁川北1丁目 | 仁川グランドハイツ【価格変更】 |
| 中古マンション | 1,980 | 西宮市東山台1丁目 | グランドメゾン西宮名塩2番館 |
| 中古マンション | 2,200 | 西宮市生瀬武庫川町 | セルヴィオ1番館 |
| 中古マンション | 3,080 | 西宮市東山台2丁目 | ルネサンクタスナシオンヒルズ D 3棟 |
| 中古マンション | 3,380 | 宝塚市逆瀬川1丁目 | シティライフ逆瀬川1 |
宝塚市 不動産 物件速報 5月31日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 3,180 | 宝塚市野上6丁目 | * |
| 売土地 | 3,980 | 宝塚市亀井町 | * |
| 売土地 | 4,780 | 宝塚市武庫山2丁目 | * |
| 売土地 | 6,000 | 宝塚市安倉南2丁目 | * |
| 売土地 | 8,000 | 宝塚市安倉南2丁目 | * |
| 中古マンション | 1,990 | 宝塚市すみれガ丘3丁目 | ラ・ビスタ宝塚 エスティオ二番館 |
| 中古マンション | 2,180 | 西宮市東山台2丁目 | 西宮名塩パークハウス10号 |
宝塚市 不動産 物件速報 5月30日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 3,980 | 宝塚市山手台東4丁目 | * |
| 中古戸建 | 480 | 西宮市名塩3丁目 | * |
| 中古戸建 | 1,580 | 宝塚市清荒神4丁目 | * |
| 中古戸建 | 1,980 | 西宮市北六甲台3丁目 | * |
| 中古戸建 | 1,980 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | * |
| 中古戸建 | 2,080 | 西宮市北六甲台1丁目 | * |
| 中古戸建 | 4,480 | 宝塚市武庫山1丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,598 | 西宮市生瀬東町 | * |
| 中古戸建 | 5,280 | 宝塚市安倉中5丁目 | * |
| 中古マンション | 2,050 | 宝塚市逆瀬台1丁目 | 逆瀬川グリーンハイツ D棟 |
| 中古マンション | 2,280 | 西宮市生瀬武庫川町 | セルヴィオ3番館 |
宝塚市 不動産 物件速報 5月29日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 1,580 | 西宮市生瀬高台 | * |
| 売土地 | 2,500 | 宝塚市南ひばりガ丘3丁目 | * |
| 売土地 | 4,980 | 宝塚市南口1丁目 | * |
| 中古戸建 | 1,780 | 宝塚市野上5丁目 | * |
| 中古戸建 | 2,490 | 宝塚市山本西2丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,099 | 宝塚市安倉西2丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,980 | 宝塚市清荒神2丁目 | * |
| 中古マンション | 1,480 | 宝塚市亀井町 | ローレルハイツ宝塚弐号棟 |
宝塚市 不動産 物件速報 5月28日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 5,580 | 宝塚市寿楽荘 | * |
| 売土地 | 5,650 | 宝塚市桜ガ丘 | * |
| 新築戸建 | 3,480 | 宝塚市紅葉ガ丘 | * |
| 中古戸建 | 3,900 | 宝塚市中筋山手7丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,690 | 西宮市北六甲台3丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,890 | 宝塚市中筋山手4丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,990 | 宝塚市中筋山手4丁目 | * |
| 新築戸建 | 5,290 | 宝塚市中筋山手4丁目 | * |
| 中古戸建 | 6,280 | 宝塚市南口1丁目 | * |
| 中古マンション | 1,380 | 宝塚市すみれガ丘2丁目 | ラ・ビスタ宝塚ウエストウイング3 番館 |
| 中古マンション | 1,480 | 宝塚市すみれガ丘3丁目 | ラ・ビスタ宝塚イーストヴィラ1番 館 |
| 中古マンション | 3,580 | 宝塚市逆瀬川1丁目 | イトーピア逆瀬川」 |
宝塚市 不動産 物件速報 5月26日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 新築戸建 | 2,880 | 西宮市名塩茶園町 | * |
| 新築戸建 | 5,280 | 宝塚市宝松苑 | * |
| 新築戸建 | 6,280 | 宝塚市仁川旭ガ丘 | * |
| 新築戸建 | 6,480 | 宝塚市千種2丁目 | * |
| 新築戸建 | 6,680 | 宝塚市御殿山3丁目 | * |
| 中古マンション | 1,780 | 宝塚市逆瀬台1丁目 | 阪急逆瀬台アヴェルデ一番館 |
| 中古マンション | 3,180 | 宝塚市すみれガ丘3丁目 | ラ・ビスタ宝塚レフィナス1番館 |
宝塚市 不動産 物件速報 5月25日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 350 | 宝塚市紅葉ガ丘 | * |
| 中古戸建 | 890 | 西宮市宝生ケ丘1丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,790 | 宝塚市末成町 | * |
| 中古戸建 | 3,980 | 宝塚市米谷2丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,480 | 宝塚市宝梅3丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,480 | 宝塚市中山桜台2丁目 | * |
| 新築戸建 | 5,499 | 宝塚市福井町 | * |
| 新築戸建 | 5,599 | 宝塚市鹿塩2丁目 | * |
| 中古戸建 | 10,800 | 宝塚市川面1丁目 | * |
| 中古マンション | 1,450 | 宝塚市すみれガ丘3丁目 | ラ・ビスタ宝塚ウエストウイングオ クシア |
| 中古マンション | 2,380 | 西宮市名塩新町 | ルネシーズンズガーデン西宮名塩1 番館 |
| 中古マンション | 2,598 | 西宮市生瀬武庫川町 | セルヴィオ2番館 |
| 中古マンション | 2,850 | 西宮市東山台2丁目 | ルネサンクタスナシオンヒルズB棟 |
| 中古マンション | 5,980 | 宝塚市栄町3丁目 | リーデンススクエア宝塚リバージュ |
宝塚市 不動産 物件速報 5月24日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 2,480 | 宝塚市中山五月台5丁目 | * |
| 売土地 | 3,080 | 宝塚市光明町 | * |
| 新築戸建 | 2,880 | 西宮市花の峯 | * |
| 新築戸建 | 4,580 | 宝塚市逆瀬台5丁目 | * |
| 中古マンション | 2,180 | 宝塚市すみれガ丘1丁目 | ラ・ビスタ宝塚サウステラス2番館 |
| 中古マンション | 2,480 | 宝塚市月見山1丁目 | ダイアパレス宝塚月見山 |
| 中古マンション | 3,280 | 宝塚市伊孑志2丁目 | グランドール逆瀬川 |
| 中古マンション | 3,980 | 宝塚市仁川北2丁目 | ジオ仁川北リヴテラス |
宝塚市 不動産 物件速報 5月22日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 2,980 | 宝塚市大吹町 | * |
| 売土地 | 4,590 | 宝塚市中州2丁目 | * |
| 中古戸建 | 780 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,880 | 宝塚市武庫山2丁目 | * |
| 中古戸建 | 4,180 | 宝塚市中筋山手1丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,230 | 宝塚市川面6丁目 | * |
| 中古戸建 | 4,450 | 西宮市北六甲台5丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,898 | 宝塚市高司3丁目 | * |
| 新築戸建 | 5,098 | 宝塚市高司3丁目 | * |
| 新築戸建 | 5,180 | 宝塚市清荒神5丁目 | * |
| 中古マンション | 1,980 | 宝塚市すみれガ丘2丁目 | ラ・ビスタ宝塚ウエストウイング3 番館 |
| 中古マンション | 3,298 | 宝塚市月見山2丁目 | デ・リード宝塚リバービュー |
宝塚市 不動産 物件速報 5月23日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 2,098 | 宝塚市中山五月台5丁目 | * |
| 売土地 | 4,980 | 宝塚市山手台東4丁目 | * |
| 中古戸建 | 1,980 | 西宮市名塩平成台 | * |
| 中古戸建 | 3,180 | 宝塚市安倉北2丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,490 | 宝塚市伊孑志2丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,898 | 宝塚市高司3丁目 | * |
| 中古マンション | 1,690 | 宝塚市小浜2丁目 | 宝塚小浜コーポラス |
| 中古マンション | 5,698 | 宝塚市栄町2丁目 | ソリオ1 |
宝塚市 不動産 物件速報 5月21日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 1,800 | 宝塚市清荒神3丁目 | * |
| 売土地 | 5,480 | 宝塚市南口1丁目 | * |
| 中古戸建 | 800 | 宝塚市安倉西4丁目 | * |
| 中古戸建 | 2,300 | 宝塚市売布ガ丘 | * |
| 新築戸建 | 3,980 | 宝塚市安倉中2丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,998 | 宝塚市中筋山手7丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,080 | 宝塚市末成町 | * |
| 新築戸建 | 4,080 | 宝塚市安倉中2丁目 | * |
| 中古戸建 | 4,499 | 宝塚市米谷2丁目 | * |
| 中古戸建 | 5,480 | 宝塚市仁川台 | * |
| 中古戸建 | 5,480 | 宝塚市安倉中5丁目 | * |
| 中古戸建 | 5,680 | 宝塚市中山五月台4丁目 | * |
| 新築戸建 | 5,699 | 宝塚市福井町 | * |
| 新築戸建 | 5,749 | 宝塚市鹿塩2丁目 | * |
| 新築戸建 | 5,999 | 宝塚市宝梅2丁目 | * |
| 新築戸建 | 6,980 | 宝塚市武庫山2丁目 | * |
| 中古マンション | 850 | 宝塚市中州1丁目 | 宝塚第2コーポラス |
| 中古マンション | 1,780 | 宝塚市桜ガ丘 | コスモヒルズ宝塚 |
| 中古マンション | 3,780 | 宝塚市栄町2丁目 | ローズハイツ宝塚 |
| 中古マンション | 4,180 | 宝塚市栄町2丁目 | ローズハイツ宝塚 |
| 中古マンション | 4,580 | 宝塚市湯本町 | イトーピア宝塚リバーサイドヒルズ |
宝塚市 不動産 物件速報 5月19日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 2,590 | 宝塚市末成町 | * |
| 中古戸建 | 2,780 | 西宮市東山台5丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,150 | 西宮市東山台4丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,290 | 西宮市山口町下山口5丁目 | * |
| 中古戸建 | 6,480 | 宝塚市寿楽荘 | * |
| 中古マンション | 1,790 | 宝塚市御殿山2丁目 | 宝塚御殿山マンション |
| 中古マンション | 2,090 | 西宮市生瀬武庫川町 | セルヴィオ3番館 |
| 中古マンション | 2,990 | 宝塚市鹿塩1丁目 | メロディーハイム仁川ガーデンズ |
宝塚市 不動産 物件速報 5月18日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 6,480 | 宝塚市ゆずり葉台2丁目 | * |
| 中古戸建 | 380 | 西宮市名塩赤坂 | * |
| 中古戸建 | 4,300 | 宝塚市中野町 | * |
| 新築戸建 | 4,480 | 宝塚市中山五月台4丁目 | * |
| 中古戸建 | 23,000 | 宝塚市南口1丁目 | * |
| 中古マンション | 1,480 | 宝塚市売布4丁目 | 宝塚ビューハイツ |
| 中古マンション | 4,780 | 宝塚市栄町1丁目 | 花のみち1番館 |
| 中古マンション | 7,280 | 宝塚市南口2丁目 | ザ・宝塚タワー |
宝塚市 不動産 物件速報 5月17日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 2,580 | 宝塚市中山五月台5丁目 | * |
| 売土地 | 3,980 | 宝塚市桜ガ丘 | * |
| 売土地 | 4,270 | 宝塚市武庫山2丁目 | * |
| 売土地 | 4,980 | 宝塚市寿楽荘 | * |
| 中古戸建 | 780 | 宝塚市米谷2丁目 | * |
| 中古戸建 | 979 | 西宮市山口町中野3丁目 | * |
| 中古戸建 | 6,780 | 宝塚市川面4丁目 | * |
| 中古マンション | 2,480 | 宝塚市長尾町 | セレッソコート宝塚グランシア |
宝塚市 不動産 物件速報 5月16日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 2,200 | 西宮市生瀬高台 | * |
| 売土地 | 4,380 | 宝塚市武庫山2丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,280 | 宝塚市末成町 | * |
| 新築戸建 | 4,590 | 宝塚市中山台2丁目 | * |
| 中古マンション | 600 | 宝塚市亀井町 | ローレルハイツ宝塚弐号棟 |
| 中古マンション | 1,390 | 宝塚市山本南3丁目 | メゾン宝塚山本 |
| 中古マンション | 2,880 | 宝塚市湯本町 | メルヘン宝塚 |
| 中古マンション | 3,680 | 宝塚市栄町3丁目 | エスリード宝塚 |
| 中古マンション | 5,580 | 宝塚市武庫川町 | ジオタワー宝塚WEST |
| 中古マンション | 6,580 | 宝塚市川面5丁目 | シエリア宝塚 |
宝塚市 不動産 物件速報 5月15日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 2,280 | 宝塚市中山五月台3丁目 | * |
| 売土地 | 2,480 | 宝塚市仁川うぐいす台 | * |
| 売土地 | 2,600 | 宝塚市中山桜台3丁目 | * |
| 売土地 | 3,580 | 西宮市青葉台1丁目 | * |
| 売土地 | 3,880 | 宝塚市山本台1丁目 | * |
| 中古戸建 | 1,890 | 西宮市北六甲台1丁目 | * |
| 新築戸建 | 3,998 | 宝塚市高司3丁目 | * |
| 新築戸建 | 3,998 | 宝塚市高司3丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,399 | 宝塚市小浜4丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,599 | 宝塚市中山五月台2丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,599 | 宝塚市中山五月台2丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,799 | 宝塚市中山五月台2丁目 | * |
| 中古マンション | 2,890 | 宝塚市すみれガ丘2丁目 | ラ・ビスタ宝塚ラ・メゾン |
| 中古マンション | 4,480 | 宝塚市武庫川町 | ジオタワー宝塚WEST |
宝塚市 不動産 物件速報 5月14日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 5,780 | 宝塚市桜ガ丘 | * |
| 中古戸建 | 980 | 宝塚市清荒神4丁目 | * |
| 新築戸建 | 2,980 | 西宮市名塩茶園町 | * |
| 中古戸建 | 3,280 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,590 | 宝塚市宝梅3丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,698 | 西宮市生瀬東町 | * |
| 中古戸建 | 6,498 | 宝塚市南口1丁目 | * |
| 中古戸建 | 8,480 | 宝塚市社町 | * |
| 中古マンション | 550 | 宝塚市旭町1丁目 | 宝塚第五コーポラス |
| 中古マンション | 1,998 | 宝塚市逆瀬川1丁目 | アピア2 |
| 中古マンション | 2,180 | 宝塚市すみれガ丘3丁目 | ラビスタ宝塚 イーストヴィラ一番 館 |
| 中古マンション | 2,980 | 西宮市東山台2丁目 | ルネサンクタスナシオンヒルズ D 4棟 |
| 中古マンション | 4,580 | 宝塚市武庫川町 | ライオンズマンション宝塚武庫川町 |
宝塚市 不動産 物件速報 5月11日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 2,090 | 宝塚市逆瀬台3丁目 | * |
| 売土地 | 2,480 | 宝塚市中山台2丁目 | * |
| 売土地 | 2,480 | 西宮市青葉台1丁目 | * |
| 売土地 | 3,590 | 宝塚市山本中2丁目 | * |
| 中古戸建 | 490 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | * |
| 中古戸建 | 4,380 | 宝塚市安倉西2丁目 | * |
| 中古戸建 | 4,950 | 宝塚市中山桜台7丁目 | * |
| 新築戸建 | 5,980 | 宝塚市野上5丁目 | * |
| 新築戸建 | 5,980 | 宝塚市野上5丁目 | * |
| 中古マンション | 1,680 | 宝塚市すみれガ丘3丁目 | ラ・ビスタ宝塚エスティオ二番館 |
| 中古マンション | 4,380 | 宝塚市栄町3丁目 | パークスクエア宝塚フォレストタワ ー |
| 中古マンション | 4,380 | 宝塚市逆瀬川1丁目 | ロイヤルグラン逆瀬川 |
宝塚市 不動産 物件速報 5月10日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 4,680 | 宝塚市野上4丁目 | * |
| 中古戸建 | 990 | 西宮市名塩2丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,280 | 西宮市東山台4丁目 | * |
| 中古マンション | 2,490 | 宝塚市清荒神1丁目 | 清荒神アーバンライフ |
| 中古マンション | 3,180 | 宝塚市中州1丁目 | パルステージ逆瀬川 |
宝塚市 不動産 物件速報 5月9日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 1,680 | 西宮市生瀬高台 | * |
| 中古戸建 | 1,780 | 宝塚市野上5丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,580 | 宝塚市野上5丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,780 | 宝塚市武庫山1丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,098 | 宝塚市高司3丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,098 | 宝塚市高司3丁目 | * |
| 中古戸建 | 5,600 | 宝塚市中山台1丁目 | * |
| 中古戸建 | 6,680 | 宝塚市仁川高台1丁目 | * |
| 新築戸建 | 8,390 | 宝塚市御殿山3丁目 | * |
| 中古マンション | 680 | 西宮市名塩山荘 | ベルアーバニティ西宮名塩 |
| 中古マンション | 2,780 | 宝塚市湯本町 | ライオンズマンション宝塚 |
| 中古マンション | 2,880 | 西宮市生瀬武庫川町 | セルヴィオ3番館 |
| 中古マンション | 5,598 | 宝塚市栄町3丁目 | リーデンススクエア宝塚リバージュ |
宝塚市 不動産 物件速報 5月8日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 1,880 | 宝塚市中山五月台1丁目 | * |
| 売土地 | 2,180 | 宝塚市安倉北2丁目 | * |
| 売土地 | 3,498 | 宝塚市千種2丁目 | * |
| 売土地 | 3,980 | 宝塚市米谷1丁目 | * |
| 売土地 | 11,000 | 宝塚市安倉南2丁目 | * |
| 売土地 | 12,900 | 宝塚市南口1丁目 | * |
| 中古戸建 | 580 | 西宮市名塩3丁目 | * |
| 中古戸建 | 1,550 | 宝塚市川面6丁目 | * |
| 中古戸建 | 1,600 | 宝塚市清荒神5丁目 | * |
| 中古戸建 | 2,990 | 宝塚市野上4丁目 | * |
| 中古戸建 | 5,580 | 宝塚市御殿山2丁目 | * |
| 中古戸建 | 6,980 | 宝塚市高松町 | * |
| 中古マンション | 3,480 | 宝塚市梅野町 | グランプレイズ宝塚南口 |
| 中古マンション | 13,990 | 宝塚市梅野町 | ジオタワー宝塚グランレジスThe South |
宝塚市 不動産 物件速報 5月7日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 2,390 | 宝塚市青葉台2丁目 | * |
| 売土地 | 2,480 | 宝塚市仁川うぐいす台 | * |
| 売土地 | 2,950 | 宝塚市安倉北1丁目 | * |
| 中古戸建 | 1,780 | 西宮市北六甲台4丁目 | * |
| 中古戸建 | 2,680 | 西宮市北六甲台5丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,990 | 宝塚市末成町 | * |
| 中古戸建 | 5,150 | 宝塚市中山寺1丁目 | * |
| 新築戸建 | 5,190 | 宝塚市末成町 | * |
| 中古戸建 | 6,280 | 宝塚市売布1丁目 | * |
| 中古マンション | 1,080 | 西宮市塩瀬町生瀬 | サーパス西宮塩瀬弐番館 |
| 中古マンション | 1,180 | 宝塚市小浜5丁目 | グランドムール宝塚売布南 |
| 中古マンション | 1,290 | 宝塚市旭町1丁目 | 宝塚第5コーポラス |
| 中古マンション | 1,580 | 宝塚市売布4丁目 | 宝塚ビューハイツ |
