物件情報の新着をお届けいたします。宝塚市の物件情報はアルプスホ-ム物件速報ぺ-ジで!
宝塚市 不動産 物件速報 3月17日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 1,700 | 宝塚市千種4丁目 | * |
| 売土地 | 1,780 | 西宮市生瀬高台 | * |
| 売土地 | 1,880 | 宝塚市口谷西3丁目 | * |
| 売土地 | 1,980 | 宝塚市中筋山手2丁目 | * |
| 売土地 | 2,280 | 宝塚市安倉北2丁目 | * |
| 売土地 | 2,280 | 宝塚市安倉北2丁目 | * |
| 売土地 | 2,500 | 宝塚市野上3丁目 | * |
| 売土地 | 2,580 | 宝塚市安倉北2丁目 | * |
| 売土地 | 2,580 | 宝塚市安倉北2丁目 | * |
| 売土地 | 2,680 | 宝塚市安倉北2丁目 | * |
| 売土地 | 2,980 | 宝塚市中山五月台1丁目 | * |
| 売土地 | 3,380 | 宝塚市野上5丁目 | * |
| 中古戸建 | 1,480 | 宝塚市清荒神2丁目 | * |
| 中古戸建 | 2,590 | 西宮市生瀬高台 | * |
| 中古戸建 | 4,250 | 宝塚市南口1丁目 | * |
| 新築戸建 | 4,580 | 西宮市北六甲台4丁目 | * |
| 新築戸建 | 5,480 | 宝塚市仁川北1丁目 | * |
| 新築戸建 | 5,890 | 宝塚市小林5丁目 | * |
| 中古マンション | 1,880 | 宝塚市仁川月見ガ丘 | 阪急仁川マンション |
| 中古マンション | 2,180 | 西宮市生瀬武庫川町 | セルヴィオ2番館 |
| 中古マンション | 2,380 | 宝塚市中山荘園 | ライオンズマンション宝塚売布 |
| 中古マンション | 3,280 | 宝塚市売布3丁目 | ジオ宝塚売布 |
| 中古マンション | 3,990 | 宝塚市栄町3丁目 | サンフル宝塚シティブレス |
| 中古マンション | 4,298 | 宝塚市川面5丁目 | ユニベール宝塚 フルリノベ済 |
| 中古マンション | 6,480 | 宝塚市栄町1丁目 | 花のみち1番館 |
宝塚市 不動産 物件速報 3月15日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 1,580 | 宝塚市野上6丁目 | * |
| 売土地 | 1,980 | 宝塚市仁川高丸2丁目 | * |
| 売土地 | 2,180 | 西宮市青葉台2丁目 | * |
| 売土地 | 2,980 | 宝塚市野上5丁目 | * |
| 売土地 | 3,680 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | * |
| 売土地 | 4,780 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | * |
| 中古戸建 | 4,980 | 宝塚市川面4丁目 | * |
| 中古戸建 | 6,350 | 宝塚市仁川台 | * |
| 新築戸建 | 6,680 | 宝塚市仁川旭ガ丘 | * |
宝塚市 不動産 物件速報 3月14日分
| 物件種目 | 価 格 | 所 在 地 | マンション名 |
| 売土地 | 2,580 | 宝塚市御殿山4丁目 | * |
| 売土地 | 2,700 | 宝塚市売布ガ丘 | * |
| 売土地 | 3,980 | 宝塚市泉ガ丘 | * |
| 売土地 | 4,480 | 宝塚市野上3丁目 | * |
| 売土地 | 5,300 | 宝塚市南口1丁目 | * |
| 中古戸建 | 1,180 | 西宮市青葉台2丁目 | * |
| 中古戸建 | 3,980 | 宝塚市高司5丁目 | * |
| 中古マンション | 1,380 | 西宮市東山台1丁目 | グランドメゾン西宮名塩1番館 |
| 中古マンション | 1,980 | 宝塚市逆瀬台1丁目 | 逆瀬川グリーンハイツA棟 |
| 中古マンション | 2,400 | 宝塚市すみれガ丘3丁目 | ラ・ビスタ宝塚イーストヴィラ1番 館 |
宝塚市 不動産 物件速報 3月13日

宝塚市 不動産 物件速報 3月12日

宝塚市 不動産 物件速報 3月11日

宝塚市 不動産 物件速報 3月9日

宝塚市 不動産 物件速報 3月8日

宝塚市 不動産 物件速報 3月7日

宝塚市 不動産 物件速報 3月6日

宝塚市 不動産 物件速報 3月5日

宝塚市 不動産 物件速報 3月3日

宝塚市 不動産 物件速報 3月2日

宝塚市 不動産 物件速報 3月1日

宝塚市 不動産 物件速報 詳細は会員ぺ-ジでご覧ください。
